Boas notícias ontem a noite. Dois artigos aprovados para apresentação oral na escola de Séries Temporais e 3 aprovados como poster. Para apresentação oral:
Extensões Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li | Koodi Hotta | Luiz |
Laurini | Márcio
|
MICROESTRUTURA EMPÍRICA DE MERCADO - UMA ANÁLISE PARA A TAXA DE CÂMBIO BRL/US$ USANDO DADOS DE ALTA FREQÜÊNCIA | Furlani | Luiz |
Laurini | Márcio |
Portugal | Marcelo |
E para sessões poster:
| Imposing No-Arbitrage Conditions in Implied Volatility Surfaces | Laurini | Márcio |
| A Dynamic Non-Parametric Model for Term Structure of Interest Rates | Laurini | Márcio |
Moura | Marcelo |
| Constrained Smoothing Splines for the Term Structure of Interest Rates | Laurini | Márcio |
Moura | Marcelo |
O legal é que todos estes trabalhos foram feitos depois da entrada na doutorado. Mesmo com o doutorado este ano tem sido o mais produtivo. Valor adicionado é isso aí.
0 Comments:
Postar um comentário
<< Home