Revista Brasileira de Finanças
Vol. 8, No 2 (2010)
Sumário
| Nota do Editor | Resumo |
| Ricardo Pereira Câmara Leal |
|
Artigos
| Teoria de Aprendizagem e Avaliação de Ações: Uma Análise Empírica | Resumo PDF |
| Antonio Zoratto Sanvicente, Renato Teles Delgado | 113-139 |
| Desempenho Fora-da-Amostra da Otimização Robusta de Carteiras | Resumo PDF |
| André Alves Portela Santos | 141-166 |
| Basiléia II e Exigência de Capital para Risco de Crédito dos Bancos no Brasil | Resumo PDF |
| Marcio Holland, Guilherme Yanaka | 167-195 |
| Swaps de Variância na BM&F - Apreçamento e Viabilidade de Hedge | Resumo PDF |
| Richard John Brostowicz Junior, Márcio Poletti Laurini | 197-228 |
| Efeitos das Intervenções Cambiais à vista na Taxa de Câmbio R$/US$ de 1999 a 2008: Um Estudo de Evento | Resumo PDF |
| Roberto Meurer, Felipe Wolk Teixeira, Eduardo Cardeal Tomazzia | 229-254 |
Além de ter o artigo com o Richard publicado, a honra de sair na mesma edição que meu herói e líder Antônio Sanvicente.
0 Comments:
Postar um comentário
<< Home